TT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu dự kiến |
Tổ hợp môn xét tuyển 1 |
Tổ hợp môn xét tuyển 2 |
Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 |
||||||
Tổng chỉ tiêu | Theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp: Tên tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp: Tên tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp: Tên tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp: Tên tổ hợp môn | Môn chính | ||||
Các ngành đào tạo sư phạm (đào tạo giáo viên): | ||||||||||||||
1 | Đại học | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 260 | 156 | 104 | A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
VẬT LÍ | A02 Toán, Vật lí, Sinh học |
VẬT LÍ | B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
SINH HỌC | D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh |
KHOA HỌC TỰ NHIÊN |
2 | Đại học | 7140209 | Sư phạm Toán học | 191 | 115 | 76 | A00 Toán, Vật lí, Hóa học |
TOÁN | A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
TOÁN | D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
TOÁN | D84 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh |
TOÁN |
3 | Đại học | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 172 | 103 | 69 | C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
NGỮ VĂN | D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
NGỮ VĂN | C14 Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân |
NGỮ VĂN | D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
NGỮ VĂN |
4 | Đại học | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 74 | 44 | 30 | D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
TIẾNG ANH | A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
TIẾNG ANH | D11 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
TIẾNG ANH | D12 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
TIẾNG ANH |
5 | Đại học | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 205 | 123 | 82 | A00 Toán, Vật lí, Hóa học |
VẬT LÍ | A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
VẬT LÍ | C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí |
VẬT LÍ | A04 Toán, Vật lí, Địa lí |
VẬT LÍ |
6 | Đại học | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 276 | 166 | 110 | A00 Toán, Vật lí, Hóa học |
HÓA HỌC | D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
HÓA HỌC | B00 Toán, Hóa học, Sinh học |
HÓA HỌC | A06 Toán, Hóa học, Địa lí |
HÓA HỌC |
7 | Đại học | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 203 | 122 | 81 | B00 Toán, Hóa học, Sinh học |
SINH HỌC | B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
SINH HỌC | B02 Toán, Sinh học, Địa lí |
SINH HỌC | B03 Toán, Sinh học, Ngữ văn |
SINH HỌC |
8 | Đại học | 7140210 | Sư phạm Tin học | 228 | 137 | 91 | A00 Toán, Vật lí, Hóa học |
TOÁN | D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
TOÁN | A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
TOÁN | C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí |
TOÁN |
9 | Đại học | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 270 | 162 | 108 | C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
LỊCH SỬ | C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
LỊCH SỬ | D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
LỊCH SỬ | C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
LỊCH SỬ |
10 | Đại học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 210 | 126 | 84 | D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
NGỮ VĂN | A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
TOÁN | A00 Toán, Vật lí, Hóa học |
TOÁN | C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí |
NGỮ VĂN |
11 | Đại học | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 197 | 119 | 78 | M01 Ngữ văn, Năng khiếu 2, Năng khiếu 3 |
NĂNG KHIẾU 2 | M09 Toán, Năng khiếu 2, Năng khiếu 3 |
NĂNG KHIẾU 2 | M11 Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu 1 |
NĂNG KHIẾU 1 | M05 Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 1 |
NĂNG KHIẾU 1 |
12 | Đại học | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 242 | 145 | 97 | T01 Ngữ văn, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 |
NĂNG KHIẾU 5 |
T04 Toán, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 |
NĂNG KHIẾU 5 | T00 Toán, Sinh học, Năng khiếu 4 |
NĂNG KHIẾU 4 | T05 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu 4 |
NĂNG KHIẾU 4 |
13 | Đại học | 7140204 | Giáo dục Công dân | 258 | 155 | 103 | D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
NGỮ VĂN | C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
NGỮ VĂN | D66 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh |
GDCD | C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
GDCD |
14 | Đại học | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 302 | 181 | 121 | D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
NGỮ VĂN | C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
NGỮ VĂN | D66 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh |
GDCD | C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
GDCD |
Các ngành đào tạo ngoài sư phạm: | ||||||||||||||
1 | Đại học | 7310630 | Việt Nam học | 495 | 297 | 198 | C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
NGỮ VĂN | D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
NGỮ VĂN | C14 Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân |
NGỮ VĂN | D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
NGỮ VĂN |
2 | Đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 90 | 54 | 36 | D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
TIẾNG ANH | A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
TIẾNG ANH | D11 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
TIẾNG ANH | D12 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
TIẾNG ANH |
3 | Đại học | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 74 | 44 | 30 | D04 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
TIẾNG TRUNG | D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
TIẾNG HÀN | DD2 Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn |
TIẾNG ANH | D11 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
TIẾNG ANH |
4 | Đại học | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 363 | 218 | 145 | A00 Toán, Vật lí, Hóa học |
TOÁN | D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
TOÁN | A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
TOÁN | C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí |
TOÁN |