I. Mục tiêu của Đề án
Đề án là cơ sở pháp lý để Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức thi tuyển sinh theo phương án riêng, đảm bảo công tác tuyển sinh được linh hoạt, chủ động và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
Cung cấp cho thí sinh các thông tin chung về Trường ĐHSP Hà Nội 2, thông tin chi tiết về Kỳ thi tuyển sinh và việc sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội 2.
II. Thông tin chung về Trường ĐHSP Hà Nội 2
1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường
1.1. Tên Trường
+ Tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
+ Tiếng Anh: Hanoi Pedagogical University 2 (HPU2)
+ Mã trường: SP2.
1.2. Sứ mệnh
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ khoa học trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ trình độ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học giáo dục, góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục khu vực nông thôn và miền núi phía Bắc với khu vực thành thị, thiết lập mô hình tiêu biểu về mạng lưới kết nối giữa trường sư phạm với các trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước.
1.3. Địa chỉ
Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
1.4. Trang thông tin điện tử
Trang thông tin điện tử của Trường: http://hpu2.edu.vn
Trang tuyển sinh liên quan đến Kỳ thi: http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/
STT | Theo phương thức, trình độ đào tạo | Quy mô theo khối ngành đào tạo | Tổng | |||
Khối ngành I | Khối ngành IV | Khối ngành V | Khối ngành VII | |||
I | Chính quy | 6764 | 309 | 119 | 1649 | 8841 |
1 | Sau đại học | 14 | 309 | 38 | 22 | 383 |
1.1 | Tiến sĩ | 14 | 6 | 4 | 24 | |
1.1.1 | Toán giải tích | 4 | 4 | |||
1.1.2 | Vật lý lý thuyết và vật lý toán | 5 | 5 | |||
1.1.3 | Giáo dục học | 7 | 7 | |||
1.1.4 | Quản lý giáo dục | 7 | 7 | |||
1.1.5 | Sinh lý học thực vật | 1 | 1 | |||
1.2 | Thạc sĩ | 303 | 34 | 22 | 359 | |
1.2.1 | Toán giải tích | 17 | 17 | |||
1.2.2 | Toán ứng dụng | 12 | 12 | |||
1.2.3 | Khoa học máy tính | 5 | 5 | |||
1.2.4 | Lý luận văn học | 3 | 3 | |||
1.2.5 | Ngôn ngữ Việt Nam | 6 | 6 | |||
1.2.6 | Văn học Việt Nam | 13 | 13 | |||
1.2.7 | Sinh học thực nghiệm | 5 | 5 | |||
1.2.8 | Sinh thái học | 5 | 5 | |||
1.2.9 | Vật lý lý thuyết và vật lý toán | 10 | 10 | |||
1.2.10 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn | 59 | 59 | |||
1.2.11 | Giáo dục học | 68 |
68 | |||
1.2.12 | Quản lý giáo dục | 156 | 156 | |||
2 | Đại học | |||||
2.1 | Chính quy | 6750 | 81 | 1627 | 8458 | |
2.1.1 | Các ngành đào tạo trừ ngành đào tạo ưu tiên | |||||
2.1.1.1 | Sư phạm Công nghệ | |||||
2.1.1.2 | Sư phạm Toán học | 1318 | 1318 | |||
2.1.1.3 | Sư phạm Ngữ văn | 1060 | 1060 | |||
2.1.1.4 | Sư phạm Tiếng Anh | 1090 | 1090 | |||
2.1.1.5 | Sư phạm Vật lý | 104 | 104 | |||
2.1.1.6 | Sư phạm Hoá học | 150 | 150 | |||
2.1.1.7 | Sư phạm Sinh học | 40 | 40 | |||
2.1.1.8 | Sư phạm Tin học | 35 | 35 | |||
2.1.1.9 | Sư phạm Lịch sử | 183 | 183 | |||
2.1.1.10 | Giáo dục Tiểu học | 2010 | 2010 | |||
2.1.1.11 | Giáo dục Mầm non | 477 | 477 | |||
2.1.1.12 | Giáo dục Thể chất | 102 | 102 | |||
2.1.1.13 | Giáo dục Công dân | 145 | 145 | |||
2.1.1.14 | Văn học | 1 | 1 | |||
2.1.1.15 | Việt Nam học | 42 | 42 | |||
2.1.1.16 | Ngôn ngữ Anh | 599 | 599 | |||
2.1.1.17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 985 | 985 | |||
2.1.1.18 | Công nghệ thông tin | 81 | 81 | |||
2.1.1.19 | Thông tin - thư viện | |||||
2.1.1.20 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 36 | 36 | |||
II | Vừa làm vừa học | 1987 | 1987 | |||
1 | Đại học | |||||
1.1 | Vừa làm vừa học | |||||
1.2 | Liên thông từ trung cấp lên đại học vừa làm vừa học | 929 | 929 | |||
1.2.1 | Giáo dục Tiểu học | 233 | 233 | |||
1.2.2 | Giáo dục Mầm non | 696 | 696 | |||
1.3 | Liên thông từ cao đẳng lên đại học vừa làm vừa học | 1058 | 1058 | |||
1.3.1 | Giáo dục Tiểu học | 309 | 309 | |||
1.3.2 | Giáo dục Mầm non | 483 | 483 | |||
1.3.3 | Sư phạm Toán học | 60 | 60 | |||
1.3.4 | Sư phạm Tiếng Anh | 79 | 79 | |||
1.3.5 | Sư phạm Ngữ văn | 71 | 71 | |||
1.3.6 | Sư phạm Sinh học | 56 | 56 |
Stt | Loại phòng | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng (m2) |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng có thể sử dụng làm phòng thi | 97 | 8.348,68 |
1.1. | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 02 | 932,4 |
1.2. | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 09 | 1.340,16 |
1.3. | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 29 | 2.085,06 |
1.4. | Số phòng học dưới 50 chỗ | 49 | 2.690,1 |
1.5. | Số phòng học đa phương tiện | 02 | 102,96 |
1.6. | Phòng máy tính | 06 | 300 |
2 | Phòng làm việc có thể sử dụng làm các phòng chức năng phục vụ kỳ thi | 28 | |
2. 1 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 17 | 1.198,0 |
2.1. | Thư viện | 09 | 1.221,12 |
2.2. | Trung tâm học liệu | 02 | 178,0 |
Môn thi và số câu hỏi | Thời gian làm bài (phút) | Điểm thành phần |
Toán: 40 câu; | 60 | 40 điểm |
Khoa học tự nhiên
Vật lí: 10 câu
Hóa học: 10 câu
Sinh học: 10 câu
|
45 | 30 điểm |
Tiếng Anh: 30 câu | 45 | 30 điểm |
Môn thi và số câu hỏi | Thời gian làm bài (phút) | Điểm thành phần |
Ngữ văn: 40 câu; | 60 | 40 điểm |
Khoa học xã hội
Lịch sử: 10 câu
Địa lí: 10 câu
Giáo dục công dân: 10 câu
|
45 | 30 điểm |
Tiếng Anh: 30 câu | 45 | 30 điểm |
6. Các thông tin cần thiết khác khi sử dụng kết quả bài thi
Việc xét tuyển sinh dựa trên Điểm xét tuyển (ĐXT), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định, ngưỡng đảm bảo chất lượng của từng ngành đào tạo cụ thể.
Điểm xét tuyển được tính như sau:
+ Đối với ngành Giáo dục Mầm non:
ĐXT = ĐNL + ĐƯT (nếu có) + điểm NK1 + điểm NK2.
+ Đối với ngành Giáo dục Thể chất:
ĐXT = ĐNL + ĐƯT (nếu có)+ điểm NK5 + điểm NK6.
+ Đối với các ngành đào tạo khác:
ĐXT = ĐNL + ĐƯT (nếu có).
Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐNL: Điểm bài thi đánh giá năng lực bài thi 1 hoặc bài thi 2); ĐƯT: Điểm ưu tiên; NK1: Năng khiếu 1; NK2: Năng khiếu 2, NK3: Năng khiếu 3, NK4: Năng khiếu 4, NK5: Năng khiếu 5; NK6: Năng khiếu 6.
Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân (đã được làm tròn). Mức chênh lệch ĐƯT theo đối tượng giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm; Mức chênh lệch ĐƯT theo khu vực giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.
Điểm xét tuyển lấy từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm môn chính (được quy định cụ thể trong Đề án tuyển sinh của Trường) làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.
7. Quy trình tổ chức thi tuyển:
+ Bước 1: Thành lập Hội đồng thi, các ban chuyên môn bao gồm: Ban thư ký, Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban làm phách, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo, Ban Cơ sở Vật chất, Ban Thanh tra công tác tuyển sinh.
+ Bước 2: Nhập liệu, thống kê dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi.
+ Bước 3: Họp Hội đồng thi rà soát hồ sơ thí sinh đăng ký thi tuyển; các ban chuyên môn báo cáo về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đề thi, tài liệu phòng thi, giấy thi, đảm bảo an ninh……
+ Bước 4: Tổ chức thi.
+ Bước 5: Chấm thi, công bố kết quả và phúc khảo (nếu có).
+ Bước 6: Họp Hội đồng tuyển sinh để xác định điểm trúng tuyển của từng ngành đào tạo tuyển sinh.
+ Bước 7: Công bố kết quả thi tuyển (danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh không trúng tuyển); tổ chức nhập học.
+ Bước 8: Tổ chức hậu kiểm sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học.
Trang tuyển sinh của Trường: http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/
Fanpage của Trường: https://www.facebook.com/DHSPHN2
Cán bộ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc:
TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Điện thoại | |
1 | Nguyễn Văn Thụ | Trưởng phòng Đào tạo | 0912924226 | nvthu@hpu2.edu.vn |
2 | Mai Xuân Dũng | PTP. Đào tạo | 0962938394 | xdmai@hpu2.edu.vn |
4 | Trịnh Ngọc Trúc | Chuyên viên chính | 0917657268 | trinhngoctruc@hpu2.edu.vn |
5 | Hoàng Tiến Quang | Chuyên viên | 0915589363 | hoangtienquang@hpu2.edu.vn |
6 | Nguyễn Văn Lượng | Chuyên viên | 0987815938 | nguyenvanluong@hpu2.edu.vn |
7 | Ban Truyền thông tuyển sinh | Ban Truyền thông tuyển sinh | 0988960888 0855438333 0812012626 | tuyensinh@hpu2.edu.vn |
Mọi trao đổi về thông tin tuyển sinh liên hệ qua số điện thoại: 0988.960.888; 0855.438.333; 0812.012.626; email: tuyensinh@hpu2.edu.vn.