STT | Theo phương thức, trình độ đào tạo |
Quy mô theo khối ngành đào tạo | Tổng | |||
Khối ngành I | Khối ngành IV | Khối ngành V | Khối ngành VII | |||
I | Chính quy | |||||
1 | Sau đại học | |||||
1.1 | Tiến sĩ | |||||
1.1.1 | Toán giải tích | 5 | 5 | |||
1.1.2 | Vật lý lý thuyết và vật lý toán | 18 | 18 | |||
1.1.3 | Giáo dục học | 16 | 16 | |||
1.1.4 | Quản lý giáo dục | 7 | 7 | |||
1.1.5 | Sinh lý học thực vật | 1 | 1 | |||
1.2 | Thạc sĩ | |||||
1.2.1 | Toán giải tích | 48 | 48 | |||
1.2.2 | Toán ứng dụng | 25 | 25 | |||
1.2.3 | Khoa học máy tính | 17 | 17 | |||
1.2.4 | Lý luận văn học | 15 | 15 | |||
1.2.5 | Ngôn ngữ Việt Nam | 7 | 7 | |||
1.2.6 | Văn học Việt Nam | 15 | 15 | |||
1.2.7 | Sinh học thực nghiệm | 9 | 9 | |||
1.2.8 | Sinh thái học | 8 | 8 | |||
1.2.9 | Vật lý lý thuyết và vật lý toán | 25 | 25 | |||
1.2.10 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn | 112 | 112 | |||
1.2.11 | Giáo dục học | 57 | 57 | |||
1.2.12 | Quản lý giáo dục | 170 | 170 | |||
2 | Đại học | |||||
2.1 | Chính quy | |||||
2.1.1 | Các ngành đào tạo trừ ngành đào tạo ưu tiên | |||||
2.1.1.1 | Sư phạm Công nghệ | 0 | 0 | |||
2.1.1.2 | Sư phạm Toán học | 756 | 756 | |||
2.1.1.3 | Sư phạm Ngữ văn | 609 | 609 | |||
2.1.1.4 | Sư phạm Tiếng Anh | 670 | 670 | |||
2.1.1.5 | Sư phạm Vật lý | 71 | 71 | |||
2.1.1.6 | Sư phạm Hoá học | 87 | 87 | |||
2.1.1.7 | Sư phạm Sinh học | 34 | 34 | |||
2.1.1.8 | Sư phạm Tin học | 14 | 14 | |||
2.1.1.9 | Sư phạm Lịch sử | 103 | 103 | |||
2.1.1.10 | Giáo dục Tiểu học | 1358 | 1358 | |||
2.1.1.11 | Giáo dục Mầm non | 475 | 475 | |||
2.1.1.12 | Giáo dục Thể chất | 76 | 76 | |||
2.1.1.13 | Giáo dục Công dân | 56 | 56 | |||
2.1.1.14 | Văn học | 3 | 3 | |||
2.1.1.15 | Việt Nam học | 33 | 33 | |||
2.1.1.16 | Ngôn ngữ Anh | 326 | 326 | |||
2.1.1.17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 697 | 697 | |||
2.1.1.18 | Công nghệ thông tin | 63 | 63 | |||
2.1.1.19 | Thông tin - thư viện | 0 | 0 | |||
2.1.1.20 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 87 | 87 | |||
II | Vừa làm vừa học | |||||
1 | Đại học | |||||
1.1 | Vừa làm vừa học | |||||
1.2 | Liên thông từ trung cấp lên đại học vừa làm vừa học | |||||
1.2.1 | Giáo dục Tiểu học | 248 | 248 | |||
1.2.2 | Giáo dục Mầm non | 475 | 475 | |||
1.3 | Liên thông từ cao đẳng lên đại học vừa làm vừa học | |||||
1.3.1 | Giáo dục Tiểu học | 406 | 406 | |||
1.3.2 | Giáo dục Mầm non | 268 | 268 | |||
1.3.3 | Sư phạm Toán học | 0 | 0 | |||
1.3.4 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 | 0 | |||
1.3.5 | Sư phạm Ngữ văn | 71 | 71 | |||
1.3.6 | Sư phạm Sinh học | 56 | 56 | |||
Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyển |
Năm tuyển sinh 2019 | Năm tuyển sinh 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng Chỉ tiêu |
Tổng số nhập học theo ngành |
Điểm trúng tuyển (theo điểm thi tốt nghiệp THPT) |
Tổng Chỉ tiêu |
Tổng số nhập học theo ngành | Điểm trúng tuyển (theo điểm thi tốt nghiệp THPT) |
|
Nhóm ngành I | ||||||
- Sư phạm Toán học | 150 | 184 | 25 | 295 | 280 | 25 |
Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 118 | 25 | 140 | 131 | 25 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15 | 14 | 25 | 25 | 23 | 25 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20 | 37 | 25 | 90 | 86 | 25 |
Toán, GDCD, Tiếng Anh | 15 | 15 | 25 | 40 | 40 | 25 |
- Sư phạm Vật lý | 30 | 6 | 24 | 182 | 16 | 25 |
Toán, Vật lí, Hóa học | 10 | 1 | 24 | 50 | 9 | 25 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 10 | 1 | 24 | 50 | 4 | 25 |
Toán, Vật lí, Địa lí | 5 | 2 | 24 | 42 | 0 | 25 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | 5 | 2 | 24 | 40 | 3 | 25 |
- Giáo dục Mầm non | 306 | 111 | 26 | 110 | 101 | 25 |
Ngữ văn, Năng khiếu 2, Năng khiếu 3 | - | - | - | 65 | 62 | 25 |
Toán, Năng khiếu 2, Năng khiếu 3 | - | - | - | 20 | 18 | 25 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu 1 | - | - | - | 4 | 0 | 25 |
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 1 | - | - | - | 21 | 21 | 25 |
Ngữ văn, Toán, Năng khiếu | 156 | 104 | 26 | - | - | - |
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | 50 | 1 | 26 | - | - | - |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | 50 | 4 | 26 | - | - | - |
Toán, Sinh, Năng khiếu | 50 | 2 | 26 | - | - | - |
- Giáo dục Tiểu học | 286 | 313 | 27.5 | 577 | 577 | 31 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 70 | 84 | 27.5 | 30 | 30 | 31 |
Toán, Vật lí, Hóa học | 20 | 17 | 27.5 | 128 | 128 | 31 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 120 | 130 | 27.5 | 274 | 274 | 31 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 76 | 82 | 27.5 | 145 | 145 | 31 |
- Giáo dục Công dân | 40 | 14 | 24 | 170 | 16 | 25 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 10 | 3 | 24 | 45 | 5 | 25 |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 10 | 10 | 24 | 45 | 9 | 25 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 10 | 1 | 24 | 45 | 1 | 25 |
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | 10 | 0 | 24 | 35 | 1 | 25 |
- Sư phạm Ngữ văn | 150 | 112 | 25 | 221 | 221 | 25 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 60 | 58 | 25 | 76 | 79 | 25 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20 | 11 | 25 | 30 | 32 | 25 |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | 20 | 3 | 25 | 5 | 0 | 25 |
Ngữ văn, Toán, GDCD | 50 | 40 | 25 | 110 | 110 | 25 |
- Sư phạm Tin học | 30 | 0 | 24 | 203 | 10 | 25 |
Toán, Vật lí, Hóa học | 10 | 0 | 24 | 50 | 3 | 25 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 10 | 0 | 24 | 53 | 0 | 25 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | 5 | 0 | 24 | 50 | 3 | 25 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 5 | 0 | 24 | 50 | 3 | 25 |
- Sư phạm Lịch sử | 50 | 11 | 24 | 208 | 29 | 25 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 20 | 9 | 24 | 53 | 53 | 25 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 10 | 0 | 24 | 50 | 0 | 25 |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 10 | 2 | 24 | 55 | 6 | 25 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung | 10 | 0 | 24 | 50 | 0 | 25 |
- Giáo dục Thể chất | 100 | 17 | 26 | 233 | 13 | 25 |
Ngữ văn, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 | - | - | - | 60 | 2 | 25 |
Toán, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 | - | - | - | 53 | 1 | 25 |
Toán, Sinh, Năng khiếu 4 | - | - | - | 60 | 7 | 25 |
Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 4 | - | - | - | 60 | 3 | 25 |
Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT | 50 | 9 | 26 | - | - | - |
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT | 20 | 1 | 26 | - | - | - |
Ngữ văn, Sinh học , Năng khiếu | 20 | 7 | 26 | - | - | - |
Ngữ văn, GDCD , Năng khiếu | 10 | 0 | 26 | - | - | - |
- Sư phạm Hóa học | 30 | 13 | 24 | 364 | 22 | 25 |
Toán, Vật lí, Hóa học | 10 | 7 | 24 | 94 | 14 | 25 |
Toán, Hóa học, Địa lí | 5 | 0 | 24 | 90 | 1 | 25 |
Toán, Hóa học, Sinh học | 10 | 5 | 24 | 90 | 7 | 25 |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 5 | 1 | 24 | 90 | 0 | 25 |
- Sư phạm Tiếng Anh | 150 | 149 | 24 | 262 | 262 | 25 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 25 | 25 | 24 | 27 | 27 | 25 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 5 | 2 | 24 | 3 | 3 | 25 |
Ngữ văn, Hoá học, Tiếng Anh | 5 | 0 | 24 | 3 | 3 | 25 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 120 | 122 | 24 | 229 | 229 | 25 |
- Sư phạm Sinh học | 30 | 2 | 24 | 200 | 6 | 25 |
Toán, Hóa học, Sinh học | 10 | 1 | 24 | 50 | 3 | 25 |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 10 | 0 | 24 | 50 | 1 | 25 |
Toán, Sinh học, Địa lí | 5 | 0 | 24 | 50 | 0 | 25 |
Toán, Sinh học, Ngữ văn | 5 | 1 | 24 | 50 | 2 | 25 |
- Sư phạm Công nghệ | 50 | 0 | 24 | 240 | 0 | 25 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20 | 0 | 24 | 60 | 0 | 25 |
Toán, Vật lí, Sinh học | 10 | 0 | 24 | 60 | 0 | 25 |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 10 | 0 | 24 | 60 | 0 | 25 |
Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | 10 | 0 | 24 | 60 | 0 | 25 |
- Giáo dục Quốc phòng và An ninh | - | - | - | 185 | 7 | 25 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | - | - | - | 50 | 4 | 25 |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | - | - | - | 50 | 3 | 25 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | - | - | - | 45 | 0 | 25 |
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | - | - | - | 40 | 0 | 25 |
- Sư phạm Khoa học tự nhiên | 50 | 0 | 24 | - | - | - |
Toán, Vật lí, Hóa học | 20 | 0 | 24 | - | - | - |
Toán, Vật lí, Sinh học | 10 | 0 | 24 | - | - | - |
Toán, Hóa học, Sinh học | 10 | 0 | 24 | - | - | - |
Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | 10 | 0 | 24 | - | - | - |
Nhóm ngành II | ||||||
Nhóm ngành III | ||||||
Nhóm ngành IV | ||||||
Nhóm ngành V | ||||||
- Công nghệ thông tin | 50 | 11 | 20 | 350 | 34 | 20 |
Toán, Vật lí, Hóa học | 20 | 5 | 20 | 90 | 9 | 20 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 10 | 4 | 20 | 90 | 6 | 20 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | 10 | 1 | 20 | 80 | 0 | 20 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 10 | 1 | 20 | 90 | 19 | 20 |
Nhóm ngành VI | ||||||
Nhóm ngành VII | ||||||
- Ngôn ngữ Trung Quốc | 130 | 206 | 23 | 278 | 278 | 26 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 10 | 31 | 23 | 22 | 22 | 26 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 100 | 172 | 23 | 218 | 218 | 26 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | 10 | 0 | 23 | 5 | 5 | 26 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 10 | 3 | 23 | 33 | 33 | 26 |
- Văn học | 90 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 30 | 2 | 20 | - | - | 0 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 30 | 0 | 20 | - | - | 0 |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | 20 | 0 | 20 | - | - | 0 |
Ngữ văn, Toán, GDCD | 10 | 0 | 20 | - | - | 0 |
- Ngôn ngữ Anh | 110 | 93 | 22 | 110 | 106 | 20 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 80 | 75 | 22 | 90 | 91 | 20 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20 | 15 | 22 | 10 | 11 | 20 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 5 | 2 | 22 | 5 | 2 | 20 |
Ngữ văn, Hoá học, Tiếng Anh | 5 | 1 | 22 | 5 | 2 | 20 |
- Việt Nam học | 90 | 2 | 20 | 302 | 18 | 20 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 30 | 2 | 20 | 75 | 6 | 20 |
Ngữ văn, Toán, GDCD | 30 | 0 | 20 | 75 | 1 | 20 |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | 20 | 0 | 20 | 75 | 1 | 20 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 10 | 0 | 20 | 77 | 10 | 20 |
- Thông tin - Thư viện | 90 | 0 | 20 | 275 | 0 | 20 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 30 | 0 | 20 | 70 | 0 | 20 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 30 | 0 | 20 | 70 | 0 | 20 |
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | 20 | 0 | 20 | 70 | 0 | 20 |
Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | 10 | 0 | 20 | 65 | 0 | 20 |
Tổng | 2012 | 1246 | 4889 | 1996 |
Stt | Loại phòng | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng (m2) |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 105 | 10.562 |
1.1. | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 04 | 3.716,00 |
1.2. | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 13 | 1.657,00 |
1.3. | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 65 | 3.691,00 |
1.4. | Số phòng học dưới 50 chỗ | 0 | 0 |
1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 07 | 648 |
1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 18 | 1.109 |
2. | Thư viện, trung tâm học liệu | 14 | 1.409 |
3. | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 67 | 3.836,5 |
Tổng | 186 | 15.807,5 |
TT | Tên | Dạnh mục trang thiết bị chính | Phục vụ ngành/nhóm ngành/khối ngành đào tạo |
1. | Phòng thực hành | ||
1.1 | Phòng máy 1 (thực hành Tin học) |
|
I, IV,V,VII |
1.2 | Phòng máy 2 (thực hành Tin học) |
|
I, IV,V,VII |
1.3 | Phòng máy 3 (thực hành Tin học) |
|
I, IV,V,VII |
1.4 | Phòng máy 4 (thực hành Tin học) |
|
I, IV,V,VII |
1.5 | Phòng máy 5 (thực hành Tin học) |
|
I, IV,V,VII |
1.6 | Phòng máy 6 (thực hành Tin học) |
|
I, IV,V,VII |
1.7 | Phòng thực hành nhạc, đàn (02 phòng) |
|
Giáo dục Mầm non |
1.8 | Phòng thực hành múa |
|
Giáo dục Mầm non |
1.9 | Phòng thực hành họa (02 phòng) |
|
Giáo dục Mầm non |
2. | Phòng thí nghiệm | ||
2.1 | Phòng thí nghiệm (PTN) Vật lý chất rắn |
|
- Sư phạm Vật lý - Sư phạm Công nghệ - Sư phạm Khoa học tự nhiên |
2.2 | PTN Vật lý đại cương 1 |
|
- Sư phạm Vật lý - Sư phạm Công nghệ - Sư phạm Khoa học tự nhiên |
2.3 | PTN Vật lý đại cương 2 |
|
- Sư phạm Vật lý - Sư phạm Công nghệ - Sư phạm Khoa học tự nhiên |
2.4 | PTN Phương pháp dạy học Vật lý |
+ Bộ cảm biến cổng quang + Cảm biến chuyển động + Cảm biến gia tốc 3D + Cảm biến dòng điện, điện áp + Cảm biến đo năng lượng + Cảm biến mức âm thanh + Bộ cảm biến từ + Cảm biến lực ±10 N + Cảm biến lực 5 kN + Cảm biến nhiệt độ + Bộ cảm biến áp suất và nhiệt độ + Bộ cảm biến đo các thông số môi trường + Bộ cảm biến đo khí + Cảm biến đo độ dẫn + Cảm biến so màu + Bộ lực kế dạng ống loại 0.1N và 20N
|
- Sư phạm Vật lý - Sư phạm Công nghệ - Sư phạm Khoa học tự nhiên |
2.5 | PTN Nhiệt kỹ thuật |
|
- Sư phạm Vật lý - Sư phạm Công nghệ - Sư phạm Khoa học tự nhiên |
2.6 | PTN Kỹ thuật điện tử |
|
- Sư phạm Vật lý - Sư phạm Công nghệ - Sư phạm Khoa học tự nhiên |
2.7 | PTN Điện kỹ thuật |
|
- Sư phạm Vật lý - Sư phạm Công nghệ - Sư phạm Khoa học tự nhiên |
2.8 | PTN Hoá lí |
|
- Sư phạm Vật lý - Sư phạm Công nghệ - Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Hóa học |
2.9 | PTN Hoá CN-Môi trường |
|
- Sư phạm Vật lý - Sư phạm Công nghệ - Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Hóa học |
2.10 | PTN Hóa Phân tích |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Hóa học |
2.11 | PTN Phương pháp dạy học hoá học |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Hóa học |
2.12 | PTN Hoá hữu cơ |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Hóa học |
2.13 | PTN Hoá vô cơ |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Hóa học |
2.14 | PTN Hoá đại cương |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Hóa học |
2.15 | Phòng thí nghiệm Động vật học |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Sinh học |
2.16 | - Phòng thí nghiệm Sinh lý học người và động vật Ghép chung:Phòng thí nghiệm Giải phẫu người và Lý sinh học |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Sinh học |
2.17 | Phòng thí nghiệm Sinh học Trung tâm |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Sinh học |
2.18 | Phòng thí nghiệm Thực vật học |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Sinh học |
2.19 | Phòng thí nghiệm Sinh lý học thực vật |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Sinh học |
2.20 | Phòng thí nghiệm Hóa sinh học |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Sinh học |
2.21 | Phòng thí nghiệm Phương pháp dạy học |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Sinh học - Sư phạm Vật lý - Sư phạm Hóa học |
2.22 | Phòng thí nghiệm Di truyền học |
|
- Sư phạm Sinh học |
2.23 | Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Sinh học |
2.24 | Phòng thí nghiệm Hóa sinh học |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Sinh học - Sư phạm Hóa học |
2.25 | Phòng thí nghiệm Sinh học ứng dụng |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Sinh học |
2.26 | Phòng sạch động vật |
|
- Sư phạm Khoa học tự nhiên - Sư phạm Sinh học |
2.27 | Phòng sạch thực vật |
|
- S Bài viết khác
0355992498
|